| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62:18 | 67 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55:17 | 65 |
| 3 | 里斯本竞技 | 28 | 19 | 3 | 6 | 60:22 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44:29 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37:28 | 47 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32:30 | 40 |
| 7 | 阿鲁卡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40:38 | 39 |
| 8 | 里奥阿维 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29:34 | 36 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28:36 | 35 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33:42 | 31 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26:39 | 30 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 6 | 11 | 11 | 24:37 | 29 |
| 13 | 法鲁人 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25:43 | 27 |
| 14 | 维泽拉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 23:42 | 24 |
| 15 | 马里迪莫 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22:47 | 22 |
本菲卡、波尔图、里斯本竞技三强领跑,积分差距在7分以内,冠军悬念持续。布拉加稳居第四,吉马良斯异军突起。欧协联资格竞争激烈,第5-7名仅差3分。
马里迪莫、维泽拉处于降级区内,但距离安全区仅3分。法鲁人、圣克拉拉同样有保级压力。最后6轮每场都是决战。
🔹 第29轮 · 波尔图 vs 布拉加 (4月13日)
🔹 第30轮 · 本菲卡 vs 里斯本竞技 (4月21日)
🔹 第31轮 · 波尔图 vs 本菲卡 (4月27日) ⭐ 国家德比
* 所有时间均为北京时间,具体以官方为准。